Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | 17:00 - 18:00 |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
Para efeitos de atendimento do executivo, deverá ser feita marcação prévia até à Sexta-feira anterior junto dos serviços da Junta de Freguesia.
A marcação poderá ser efetuada por email, telefone ou presencialmente, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço e a pluralidade do atendimento.